順位 | タイトル | 平均点 | 回答者数 | 最高 | 最低点 |
1 | 相棒-劇場版-絶体絶命!42.195km 東京ビッグシティマラソン | 90.9点 | 101人 | 100点 | 60点 |
2 | 最高の人生の見つけ方 | 87.5点 | 117人 | 100点 | 60点 |
3 | タカダワタル的ゼロ | 87.3点 | 34人 | 100点 | 60点 |
4 | 光州5・18 | 86.2点 | 30人 | 100点 | 30点 |
5 | ブレス | 84.4点 | 36人 | 100点 | 40点 |
6 | 靖国 YASUKUNI | 83.7点 | 26人 | 100点 | 55点 |
7 | 同級生 | 83.5点 | 28人 | 100点 | 50点 |
7 | サルサとチャンプルー Cuba/Okinawa | 83.5点 | 15人 | 100点 | 60点 |
9 | ハンティング・パーティ | 83.0点 | 52人 | 100点 | 50点 |
10 | 体育館ベイビー | 82.9点 | 30人 | 100点 | 30点 |
11 | ミスト | 81.9点 | 50人 | 100点 | 20点 |
12 | 隠し砦の三悪人 THE LAST PRINCESS | 81.6点 | 75人 | 100点 | 20点 |
13 | 軍鶏 Shamo | 81.4点 | 28人 | 100点 | 50点 |
14 | P2 | 78.1点 | 26人 | 100点 | 50点 |
15 | ひぐらしのなく頃に | 73.5点 | 35人 | 100点 | 40点 |
平均点でランキングをつけられても、というところはあるけど。「ミスト」は最低点が低いところが特徴か。
0 件のコメント:
コメントを投稿